¿Õµ÷×÷Ϊ¼ÒÍ¥±Ø±¸µçÆ÷£¬ÒÑÈ»±»¹¦Äܸü¼ÓÇ¿´óÖÐÑë¿Õµ÷È¡´ú£¬ÃÀ¹Û¸ß¶Ë¡¢¿ÕÆø¾»»¯¡¢Î¶Ⱦ«×¼£¬»·±£½ÚÄÜ£¬ÖÐÑë¿Õµ÷µÄÈÎÒ»¹¦Äܶ¼ÄÜÍêʤÆÕͨ¿Õµ÷¡£±±¾©µØÇøÖÐÑë¿Õµ÷ʹÓÃÂÊÔ½À´Ô½¸ß£¬Ñ¡Ôñ´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷µÄÓû§Ò²Ô½À´Ô½¶à£¬ÄÇô±±¾©´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷µÄ¼Û¸ñÈçºÎÄØ¡£ÏÂÃæÎÒÃǾÍÀ´ËµÒ»Ëµ±±¾©´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷µÄ±¨¼Û¼°°²×°±¨¼Û¡£
´ó½ðËùÉú²úµÄÖÐÑë¿Õµ÷·ÖΪÁ˼ÒÓÃÖÐÑë¿Õµ÷ºÍÉÌÓÃÖÐÑë¿Õµ÷£¬¼ÒÓÃÖÐÑë¿Õµ÷µÄÐͺÅÓÐLP¡¢3MX/4MX¡¢PMXϵÁС¢LMXϵÁС¢¼ÒÓÃVRVϵÁС¢NϵÁС¢VRV¢óϵÁеȣ¬ÉÌÓÃÖÐÑë¿Õµ÷µÄϵÁвúÆ·ÓÐVRV¢óϵͳ¡¢SUPER VRV¢óϵͳ¡¢Ë®Ô´ÈȱÃVRV¡¢VRV-CMSϵͳ¡¢¶þ¼¶Ñ¹ËõVRVϵͳ¡¢Ð·ç²úÆ·¡¢´ó¿Õ¼äÓÿյ÷¡¢ÎÞÈË»ùÕ¾Óÿյ÷µÈ¡£²»Í¬ÏµÁеĿյ÷²úÆ·ËüÃÇÖ®¼äËù¾ßÓеÄÓÅÊÆÊDz»Í¬µÄ£¬Ð¡±àÔÚÕâÀïÒ²¾Í²»Îª´ó¼Ò½øÐÐÒ»Ò»µÄ½éÉÜÁË¡£
´ó½ð¿Õµ÷ÖÐÑë¿Õµ÷Ö÷ÒªÓÐ×ÅÄÄЩÓŵã
1¡¢½ÚÄÜ¡£´ó½ðÔÚ¿Õµ÷Éè¼ÆÉÏרÃÅÑз¢³öÁËÒ»ÖÖÖ±Á÷±äƵѹËõ»ú£¬ËüÄܹ»¸ù¾ÝÊÒÄÚ²»Í¬µÄÐèÇó²»ÂÛÊÇÂúÔØ»¹ÊDz¿·Ö¸ººÉÔËתʱ¶¼Äܱ£³Ö×Å×î¸ßµÄЧÂÊ£¬ËüµÄÊ¡µç½ÚÄÜЧ¹ûÒѾ³¬¹ýÁ˹ú¼ÒÒ»¼¶±ê×¼¡£
2¡¢Éè¼Æ×ÔÓÉ¡£´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷ÔÚÉè¼ÆÉÏÍâ»ú»úÉíÊ®·ÖµÄ½ô´Õ£¬¶øÄÚ»úµÄÐÎʽºÍÈÝÁ¿·Ç³£µÄ·á¸»£¬Äܹ»ºÍÊÒÄÚ×°äê³ä·Ö½øÐÐÈںϡ£
3¡¢±ãÀûÐÔ¡£´ó½ð¼ÒÓÃÖÐÑë¿Õµ÷ÓµÓеĶàÖÖ¿ØÖÆÏµÍ³ÔÚ²Ù×÷¹ý³ÌÖиü¼ÓµÄ·½±ã£¬Í¬Ê±¾ÍËãÊÇÇåÏ´¹ýÂËÍø¡¢½øÐÐά»¤Ò²¶¼Ê®·ÖµÄ·½±ã¡£
4¡¢ÊæÊÊ¡£´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷ÓµÓÐ×Å×îΪÏȽøµÄ¾²Òô¼¼ÊõºÍÎȶ¨µÄοؼ¼Êõ£¬ÔÚ¹¤×÷¹ý³ÌÖÐÄܹ»ÎªÓû§´øÀ´¸ü¼ÓÊæÊÊÄþ¾²µÄÉú»î»·¾³¡£
2018´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷±¨¼Û±í£¨±¨¼ÛΪ¹Ù·½±¨¼Û£¬Óëʵ¼Ê±¨¼ÛÓгöÈ룩
1¡¢VRV XϵÁе¥Ä£¿éÊÒÍâ»ú
ÐòºÅ | ¿Õµ÷Æ¥Êý | ×éºÏ·½Ê½ | ¿Õµ÷ÐͺŠ| ÖÆÀäÁ¿(Kw) | ÖÆÈÈÁ¿(Kw) | ¿Õµ÷¼Û¸ñ(Ôª) | ÓŻݱ¨¼Û(Ôª) |
1 | 8HP | 8 | RUXYQ8AB | 22.4 | 25.0 | ¥39,411.00 | ÇëÀ´µç×Éѯ400-898-1819 |
2 | 10HP | 10 | RUXYQ10AB | 28.0 | 31.5 | ¥44,611.00 | |
3 | 12HP | 12 | RUXYQ12AB | 33.5 | 37.5 | ¥51,589.00 | |
4 | 14HP | 14 | RUXYQ14AB | 40.0 | 45.0 | ¥59,663.00 | |
5 | 16HP | 16 | RUXYQ16AB | 45.0 | 50.0 | ¥66,642.00 | |
6 | 18HP | 18 | RUXYQ18AB | 50.4 | 56.5 | ¥73,895.00 | |
7 | 20HP | 20 | RUXYQ20AB | 56.0 | 63.0 | ¥80,737.00 | |
8 | 22HP | 22 | RUXYQ22AB | 61.5 | 69.0 | ¥86,895.00 |
ÐòºÅ | ¿Õµ÷Æ¥Êý | ×éºÏ·½Ê½ | ¿Õµ÷ÐͺŠ| ÖÆÀäÁ¿(Kw) | ÖÆÈÈÁ¿(Kw) | ¿Õµ÷¼Û¸ñ(Ôª) | ÓŻݱ¨¼Û(Ôª) |
1 | 24HP | 12+12 | RUXYQ24AB | 67.0 | 75.0 | ¥103,179.00 | ¾ßÌ屨¼ÛÇëÀ´µç×Éѯ400-898-1819 |
2 | 26HP | 10+16 | RUXYQ26AB | 73.0 | 81.5 | ¥111,253.00 | |
3 | 28HP | 12+16 | RUXYQ28AB | 78.5 | 87.5 | ¥118,232.00 | |
4 | 30HP | 8+22 | RUXYQ30AB | 83.9 | 94.0 | ¥126,305.00 | |
5 | 32HP | 10+22 | RUXYQ32AB | 893.5 | 100.5 | ¥131,505.00 | |
6 | 34HP | 12+22 | RUXYQ34AB | 95.0 | 106.5 | ¥138,484.00 | |
7 | 36HP | 14+22 | RUXYQ36AB | 101.5 | 114.0 | ¥146,558.00 | |
8 | 38HP | 16+22 | RUXYQ38AB | 106.5 | 119.0 | ¥153,537.00 | |
9 | 40HP | 18+22 | RUXYQ40AB | 111.9 | 125.5 | ¥160,789.00 | |
10 | 42HP | 20+22 | RUXYQ42AB | 117.5 | 132.0 | ¥167,632.00 | |
11 | 44HP | 22+22 | RUXYQ44AB | 123.0 | 138.0 | ¥173,789.00 |
ÐòºÅ | ¿Õµ÷Æ¥Êý | ×éºÏ·½Ê½ | ¿Õµ÷ÐͺŠ| ÖÆÀäÁ¿(Kw) | ÖÆÈÈÁ¿(Kw) | ¿Õµ÷¼Û¸ñ(Ôª) | ÓŻݱ¨¼Û(Ôª) |
1 | 46HP | 8+16+22 | RUXYQ46AB | 128.9 | 144.0 | ¥192,947.00 | ¾ßÌ屨¼ÛÇëÀ´µç×Éѯ400-898-1819 |
2 | 48HP | 10+16+22 | RUXYQ48AB | 134.5 | 150.5 | ¥198,147.00 | |
3 | 50HP | 12+16+22 | RUXYQ50AB | 140.0 | 156.5 | ¥205,126.00 | |
4 | 52HP | 10+20+22 | RUXYQ52AB | 145.5 | 163.5 | ¥212,242.00 | |
5 | 54HP | 10+22+22 | RUXYQ54AB | 151.0 | 169.5 | ¥218,400.00 | |
6 | 56HP | 12+22+22 | RUXYQ56AB | 156.5 | 175.5 | ¥225,379.00 | |
7 | 58HP | 14+22+22 | RUXYQ58AB | 163.0 | 183.0 | ¥233,453.00 | |
8 | 60HP | 16+22+22 | RUXYQ60AB | 168.0 | 188.0 | ¥240,432.00 | |
9 | 62HP | 18+22+22 | RUXYQ62AB | 173.4 | 194.5 | ¥247,684.00 | |
10 | 64HP | 20+22+22 | RUXYQ64AB | 179.0 | 201.0 | ¥254,526.00 | |
11 | 66HP | 22+22+22 | RUXYQ66AB | 184.5 | 207.0 | ¥260,684.00 |
ÐòºÅ | »úÐÍ | ¿Õµ÷ÐͺŠ| ÖÆÀäÁ¿(Kw) | ÖÆÈÈÁ¿(Kw) | É豸³ß´ç(mm) | ¿Õµ÷¼Û¸ñ(Ôª) | ÓŻݱ¨¼Û(Ôª) |
1 | 22 | FXDP22QPVC | 2.2 | 2.5 | 200*700*450 | ¥5,958.00 | ¾ßÌ屨¼ÛÇëÀ´µç×Éѯ400-898-1819¡¡ |
2 | 25 | FXDP25QPVC | 2.5 | 2.8 | 200*700*450 | ¥6,021.00 | |
3 | 28 | FXDP28QPVC | 2.8 | 3.2 | 200*700*450 | ¥6,105.00 | |
4 | 32 | FXDP32QPVC | 3.2 | 3.6 | 200*700*450 | ¥6,158.00 | |
5 | 36 | FXDP36QPVC | 3.6 | 4.0 | 200*700*450 | ¥6,263.00 | |
6 | 40 | FXDP40QPVC | 4.0 | 4.5 | 200*700*450 | ¥6,274.00 | |
7 | 45 | FXDP45QPVC | 4.5 | 5.0 | 200*700*450 | ¥6,337.00 | |
8 | 50 | FXDP50QPVC | 5.0 | 5.6 | 200*900*450 | ¥6,474.00 | |
9 | 56 | FXDP56QPVC | 5.6 | 6.3 | 200*900*450 | ¥6,632.00 | |
10 | 63 | FXDP63QPVC | 6.3 | 7.1 | 200*1100*450 | ¥6,863.00 | |
11 | 71 | FXDP71QPVC | 7.1 | 8.0 | 200*1100*450 | ¥6,926.00 | |
12 | 80 | FXDP80QPVC | 8.0 | 9.0 | 200*1610*450 | ¥7,937.00 | |
13 | 90 | FXDP90QPVC | 9.0 | 10.0 | 200*1610*450 | ¥8,211.00 | |
14 | 100 | FXDP100QPVC | 10.0 | 11.2 | 200*1610*450 | ¥8,621.00 | |
15 | 112 | FXDP112QPVC | 11.2 | 12.5 | 200*1610*450 | ¥8,895.00 | |
16 | 140 | FXDP140KMVC | 14.0 | 16.0 | 260*1780*570 | ¥8,874.00 |
3¡¢1¡¢¼ÒÍ¥¿Õ¼äÃæ»ý£º¼ÒÍ¥¿Õ¼äÃæ»ýÔ½´ó£¬ÐèÒªµÄÖÆÀäÁ¿¾ÍÔ½¶à£¬ËùÐèµÄ·ÑÓþÍÔ½¶à¡£·´Ö®£¬ÖÆÀäÁ¿µÄÐèÒªÉÙ£¬Ëù¹ºÂòÖÐÑë¿Õµ÷²úÆ·µÄÇ®ÓëÆäËûµÄ°²×°·ÑÓþÍÔ½ÉÙ£¬Ô½Ê¡Ç®¡£
2¡¢¼ÒÍ¥»§ÐͿռ䣺»§Ðͽṹ£¬·¿Îݳ¯Ïò¶¼»áÓ°Ïìµ½´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷µÄÑ¡Ôñ£¬±±ÏòµÄÒª±ÈÄÏÏòµÄÐèÒªÖÆÀäÁ¿¶à£¬Ê¹ÓÿռäÔ½´ó£¬ÖÆÀäÁ¿Ò²ÒªÏàÓ¦µÄÌáÉý£¬·ÑÓÃÒ²»áÏàÓ¦µÄÌáÉý¡£
3¡¢²úÆ·µÄÀàÐͼ°Ðͺţº´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷²úÆ·ÀàÐÍÖÚ¶à¡¢Ðͺŷḻ£¬¹¦ÄܺÍʹÓÃЧ¹û²»Í¬£¬°²×°µÄ·½Ê½²»Í¬£¬¼Û¸ñ×ÔÈ»²»Í¬¡£
4¡¢¸¨²ÄÖÊÁ¿£º´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷°²×°ÐèÒªÏàÓ¦µÄ¸¨²Ä£¬¸¨²ÄµÄÖÊÁ¿¶ÔÓÚ´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷µÄʹÓÃЧ¹ûÒÔ¼°ÈÕºóµÄάÐÞ±£ÑøÓкܴó³Ì¶ÈµÄÓ°Ï죬ºÃÆ·ÖÊ·ÑÓÃ×ÔÈ»¸ß£¬Ïà·´ÔòµÍЩ¡£
5¡¢°²×°¹«Ë¾£º±±¾©´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷µÄ°²×°»¹Òª¿´°²×°¹«Ë¾µÄ°²×°×¨ÒµÐÔ¡£¾ßÓзḻµÄ¾ÑéºÍרҵµÄ°²×°µÄ¹«Ë¾·ÑÓÃ×ÔÈ»¸ßһЩ£¬Ë×»°ËµµÄºÃ£¬Ò»·Ö¼ÛÇ®£¬Ò»·Ö·þÎñ£¬Õý¹æµÄ¹«Ë¾¸ø³öµÄ¼Û¸ñºÏÀí£¬¼È²»»á¹ý¸ßÒ²²»»á¹ýµÍ¡£
Òò´Ë¹Ù·½±ê¼ÛÓëʵ¼Ê±¨¼ÛÍùÍùÓкܴóµÄ³öÈ룬ÕâʱÏû·ÑÕß»áÓÐÒ»ÖÖ±»ÆµÄ¸Ð¾õ¡£Æäʵ²»È»£¬Ò»Ì¨ÖÐÑë¿Õµ÷ÉÙÔòÉÏÍò£¬¶àÔòÉÏǧÍò¡£ÊæÊʵĻ·¾³£¬ºÏÀíµÄÉè¼Æ£¬×¨ÒµµÄ·þÎñºÍÊÛºóµÄ±£ÕϲÅÊÇÎÒÃÇÓ¦µ±¹ØÐÄ¡£ÏêÇéÇ벦´ò¸»ÁªÓéÀÖÆó·þÈ«¹úÃâ·Ñ×ÊѶÈÈÏߣº400-8980-111
ÒÔÉϾÍÊǸ»ÁªÓéÀÖÆó·þΪ´ó¼ÒÕûÀí¡¶´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷¼Û¸ñ±í¡·µÄÈ«²¿ÄÚÈÝÁË£¬Èç¹û»¹ÓÐÒÉÎÊÇë×Éѯ24СʱÔÚÏ߿ͷþС½ã½ã¡£
±¾ÎıêÌ⣺´ó½ðÖÐÑë¿Õµ÷¼Û¸ñ±í
±¾ÎÄ×÷Õߣº¸»ÁªÓéÀÖÆó·þ
±¾ÎÄÁ´½Ó£º/news/793.html